![]() |
MANUFACTURAS CURSOL, S.A.
|
||
| email: cursol@cursol.com | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
![]() |
- ACCESORIOS - CABLES ACABADOS - CABLES PLASTIFICADOS - ESLINGAS DE CABLE DE ACERO - ESLINGAS DE POLIESTER - PRISIONEROS, CASQUILLOS Y TENAZA |
![]() |
||
ESLINGAS DE POLIESTER (tubulares, planas y reforzadas) |
|||
![]() |
![]() |
||
CUADRO DE CARGAS ESLINGAS PLANAS |
CUADRO DE CARGAS ESLINGAS REDONDAS SIN FIN |
|||||||||||||||||||||||
| Tiro directo | Tiro doble | Estrangulada | Angulo de 0º a 45º |
Angulo de 46º a 60º |
Tiro directo | Tiro doble | Estrangulada | Angulo de 0º a 45º | Angulo de 46º a 60º | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| x 1 | x 2 | x 0,8 | x1,4 | x1 | x 1 | x2 | x 0,8 | x 1,4 | x 1 | |||||||||||||||
| 1.000 | 2.000 | 800 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 800 | 1.400 | 1.000 | |||||||||||||||
| 2.000 | 4.000 | 1.600 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.600 | 2.800 | 2.000 | |||||||||||||||
| 3.000 | 6.000 | 2.400 | 4.200 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 4.200 | 3.000 | |||||||||||||||
| 4.000 | 8.000 | 3.200 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 3.200 | 5.600 | 4.000 | |||||||||||||||
| 5.000 | 10.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | |||||||||||||||
| 6.000 | 12.000 | 4.800 | 8.400 | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 4.800 | 8.400 | 6.000 | |||||||||||||||
| 8.000 | 16.000 | 6.400 | 11.200 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 6.400 | 11.200 | 8.000 | |||||||||||||||
| 12.000 | 24.000 | 9.600 | 16.800 | 12.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | |||||||||||||||
| Fabricadas según normas CEN. Coeficiente de seguridad 7 | ||||||||||||||||||||||||
| tlf: 93 422 34 19 - 93 422 47 03 | fax: 93 331 66 78 Corominas, 12-14-16 | 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona-España) |
Aviso legal Web by Irasys.net |
||