MANUFACTURAS CURSOL, S.A.

email: cursol@cursol.com  
CARACTERISTICAS DE LOS CABLES MAS USUALES
Ø
mm
Peso
kg/m
Resistencia
N/mm2
Carga rotura mín.
kN - kgf
CORDON 1x7+0
1 0,005 1570 0,85 - 87
2 0,020 1570 3,42 - 348
3 0,045 1570 7,69 - 784
4 0,081 1570 13,70 - 1390
5 0,126 1570 21,4 - 2180
6 0,181 1570 30,8 - 3140
CORDON 1x19+0
2 0,019 1570 3,30 - 336
3 0,044 1570 7,42 - 756
4 0,079 1570 13,2 - 1340
6 0,178 1570 29,7 - 3030
8 0,317 1570 52,8 - 5380
9 0,401 1570 66,8 - 6810
CORDON 6x7+1 (*)
2 0,014 1770 2,35 - 239
3 0,032 1770 5,29 - 538
4 0,057 1770 9,41 - 957
5 0,089 1770 14,7 - 1500
6 0,129 1770 21,1 - 2150
8 0,229 1770 37,6 - 3830
CORDON 6x19+1 Standard (*)
4 0,055 1770 8,70 - 885
5 0,086 1770 13,6 - 1380
6 0,125 1770 19,6 - 1990
8 0,221 1770 34,8 - 3540
10 0,346 1770 54,4 - 5530
12 0,498 1770 78,3 - 7970
14 0,678 1770 107 - 10800
16 0,886 1770 139 - 14200
18 1,12 1770 176 - 17900
20 1,38 1770 218 - 22100
CORDON 6x19+1 SEALE (*)
6 0,005 1570 0,85 - 87
7 0,020 1570 3,42 - 348
8 0,045 1570 7,69 - 784
9 0,081 1570 13,70 - 1390
10 0,126 1570 21,4 - 2180
11 0,181 1570 30,8 - 3140
12 0,126 1570 21,4 - 2180
Ø
mm
Peso
kg/m
Resistencia
N/mm2
Carga rotura mín.
kN - kgf
CABLE 8x19+1 SEALE (*)
8 0,217 1370/1770 28,1 - 2860
9 0,275 1370/1770 35,6 - 3630
10 0,348 1370/1770 44 - 4480
11 0,422 1370/1770 53,2 - 5420
12 0,502 1370/1770 63,3 - 6450
CABLE 6x37+1 Standard (*)
5 0,085 1770 13,7 - 1400
6 0,125 1770 18,8 - 1910
8 0,221 1770 33,4 - 3400
10 0,346 1770 52,2 - 5310
12 0,498 1770 75,1 - 7640
14 0,678 1770 102 - 10400
16 0,886 1770 134 - 13600
18 1,12 1770 169 - 17200
20 1,38 1770 209 - 21200
22 1,67 1770 253 - 25700
24 1,99 1770 301 - 30600
26 2,34 1770 353 - 35900
28 2,71 1770 409 - 41600
32 3,54 1770 534 - 54300
36 4,48 1770 676 - 68800
CABLE 6x36+1 WS (*)
16 0,973 1770 149 - 15200
18 1,23 1770 189 - 19200
20 1,52 1770 234 - 23800
22 1,84 1770 282 - 28700
24 2,19 1770 336 - 34200
28 2,98 1770 458 - 46600
32 3,89 1770 598 - 60800
CABLE 19x7+0
8 0,257 1770 37,2 - 3780
9 0,326 1770 47,0 - 4780
10 0,402 1770 58,1 - 5910
12 0,579 1770 83,6 - 8500
14 0,788 1770 114 - 11600
16 1,03 1770 149 - 15100
18 1,30 1770 188 - 19100
CABLE ANTIGIRO ESPECIAL IPERFLEX
8 0,270 1960 48,0 - 4900
10 0,430 1960 75,0 - 7650
12 0,610 1960 107,9 - 11000
14 0,830 1960 146,9 - 15000
16 1,090 1960 191,9 - 19600
 
(*) Si el cable es con alma metálico: Aumentar el peso en un 10% y la carga de rotura mínima en un 8%.
tlf: 93 422 34 19 - 93 422 47 03 | fax: 93 331 66 78
Corominas, 12-14-16 | 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona-España)

Aviso legal
Web by Irasys.net